公告:本站正式转型为非交互式静态网站!
转型:本站将通过笔记和博客的形式继续为大家服务,关于 Mathematica 问答服务请移步至QQ群:365716997
联系:如有问题请联系QQ群管理员,或发送邮件至:lixuan.xyz@qq.com。
感谢:最后非常感谢大家多年来的支持与帮助!
参考《互联网跟帖评论服务管理规定》《中华人民共和国网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户账号信息管理规定》

—— 2022-11-27

欢迎来到 Mathematica 问答社区

提问时请贴上文本代码

语法高亮:在编辑器中点击

被禁止的话题:广告破解

请阅读:《提问的智慧》

备用域名:mma.ooo

支持LaTex数学公式
行内公式标识符:\$ 或“$\backslash ($”+“$\backslash )$”,
行间公式标识符:\$\$ 或 “$\backslash [$”+“$\backslash ]$”

社区建议QQ群:365716997

分类

0 投票
2.4k 浏览
list={{0.572958, 0.244011}, {1.02296, 0.426}, {1.47296, 
  0.599989}, {1.92296, 0.76632}, {2.37296, 0.925277}, {2.82296, 
  1.07712}, {3.27296, 1.22207}, {3.72296, 1.36035}, {4.17296, 
  1.49215}, {4.62296, 1.61766}, {5.07296, 1.73706}, {5.52296, 
  1.85053}, {5.97296, 1.95822}, {6.42296, 2.06028}, {6.87296, 
  2.15689}, {7.32296, 2.24817}, {7.77296, 2.33428}, {8.22296, 
  2.41536}, {8.67296, 2.49154}, {9.12296, 2.56295}, {9.57296, 
  2.62972}, {10.023, 2.69198}, {10.473, 2.74986}, {10.923, 
  2.80347}, {11.373, 2.85294}, {11.823, 2.89839}, {12.273, 
  2.93992}, {12.723, 2.97766}, {13.173, 3.01171}, {13.623, 
  3.04218}, {14.073, 3.06918}, {14.523, 3.09282}, {14.973, 
  3.1132}, {15.423, 3.13042}, {15.873, 3.14458}, {16.323, 
  3.15579}, {16.773, 3.16414}, {17.223, 3.16972}, {17.673, 
  3.17263}, {18.123, 3.17297}, {18.573, 3.17081}, {19.023, 
  3.16627}, {19.473, 3.15941}, {19.923, 3.15034}, {20.373, 
  3.13913}, {20.823, 3.12587}, {21.273, 3.11064}, {21.723, 
  3.09352}, {22.173, 3.0746}, {22.623, 3.05394}, {23.073, 
  3.03164}, {23.523, 3.00776}, {23.973, 2.98237}, {24.423, 
  2.95556}, {24.873, 2.92739}, {25.323, 2.89793}, {25.773, 
  2.86725}, {26.223, 2.83542}, {26.673, 2.8025}, {27.123, 
  2.76857}, {27.573, 2.73367}, {28.023, 2.69788}, {28.473, 
  2.66126}, {28.923, 2.62385}, {29.373, 2.58573}, {29.823, 
  2.54695}, {30.273, 2.50756}, {30.723, 2.46762}, {31.173, 
  2.42718}, {31.623, 2.38629}, {32.073, 2.345}, {32.523, 
  2.30337}, {32.973, 2.26143}, {33.423, 2.21923}, {33.873, 
  2.17683}, {34.323, 2.13425}, {34.773, 2.09155}, {35.223, 
  2.04877}, {35.673, 2.00594}, {36.123, 1.9631}, {36.573, 
  1.9203}, {37.023, 1.87757}, {37.473, 1.83493}, {37.923, 
  1.79244}, {38.373, 1.75011}, {38.823, 1.70798}, {39.273, 
  1.66609}, {39.723, 1.62445}, {40.173, 1.5831}, {40.623, 
  1.54206}, {41.073, 1.50137}, {41.523, 1.46103}, {41.973, 
  1.42109}, {42.423, 1.38155}, {42.873, 1.34245}, {43.323, 
  1.30379}, {43.773, 1.26561}, {44.223, 1.22791}, {44.673, 
  1.19072}, {45.123, 1.15405}, {45.573, 1.11791}, {46.023, 
  1.08233}, {46.473, 1.04731}, {46.923, 1.01286}, {47.373, 
  0.979004}, {47.823, 0.945742}, {48.273, 0.913086}, {48.723, 
  0.881045}, {49.173, 0.849625}, {49.623, 0.818835}, {50.073, 
  0.788681}, {50.523, 0.759166}, {50.973, 0.730296}, {51.423, 
  0.702074}, {51.873, 0.674503}, {52.323, 0.647585}, {52.773, 
  0.621321}, {53.223, 0.595712}, {53.673, 0.570758}, {54.123, 
  0.546458}, {54.573, 0.522811}, {55.023, 0.499814}, {55.473, 
  0.477466}, {55.923, 0.455763}, {56.373, 0.4347}, {56.823, 
  0.414275}, {57.273, 0.394481}, {57.723, 0.375313}, {58.173, 
  0.356766}, {58.623, 0.338833}, {59.073, 0.321508}, {59.523, 
  0.304782}, {59.973, 0.288648}, {60.423, 0.273098}, {60.873, 
  0.258124}, {61.323, 0.243717}, {61.773, 0.229867}, {62.223, 
  0.216565}, {62.673, 0.203801}, {63.123, 0.191566}, {63.573, 
  0.179847}, {64.023, 0.168636}, {64.473, 0.15792}, {64.923, 
  0.147689}, {65.373, 0.137932}, {65.823, 0.128637}, {66.273, 
  0.119792}, {66.723, 0.111386}, {67.173, 0.103407}, {67.623, 
  0.0958423}, {68.073, 0.0886805}, {68.523, 0.0819092}, {68.973, 
  0.0755161}, {69.423, 0.0694892}, {69.873, 0.063816}, {70.323, 
  0.0584843}, {70.773, 0.0534819}, {71.223, 0.0487966}, {71.673, 
  0.0444161}, {72.123, 0.0403283}, {72.573, 0.0365213}, {73.023, 
  0.032983}, {73.473, 0.0297017}, {73.923, 0.0266656}, {74.373, 
  0.0238631}, {74.823, 0.0212828}, {75.273, 0.0189135}, {75.723, 
  0.016744}, {76.173, 0.0147634}, {76.623, 0.0129611}, {77.073, 
  0.0113266}, {77.523, 0.00984962}, {77.973, 0.00852012}, {78.423, 
  0.00732836}, {78.873, 0.00626484}, {79.323, 0.00532032}, {79.773, 
  0.00448586}, {80.223, 0.00375281}, {80.673, 0.0031128}, {81.123, 
  0.00255781}, {81.573, 0.00208009}, {82.023, 0.00167227}, {82.473, 
  0.00132728}, {82.923, 0.0010384}, {83.373, 0.000799286}, {83.823, 
  0.00060392}, {84.273, 0.000446664}, {84.723, 0.000322251}, {85.173, 
  0.000225786}, {85.623, 0.000152759}, {86.073, 
  0.0000990438}, {86.523, 0.0000609053}, {86.973, 
  0.0000350033}, {87.423, 0.0000183954}, {87.873, 
  8.54058*10^-6}, {88.323, 3.30132*10^-6}, {88.773, 
  9.4634*10^-7}, {89.223, 1.52214*10^-7}, {89.673, 4.77671*10^-9}}

我想寻找矩阵中第二列中最大值所对应的那一行,并把这一行提取出来。

Max[list[[1 ;;, 2]]]

我首先能找到第二列中的最大值,可是我怎么提取对应的那一行?

用户: 落雨流觞 (1.1k 分)

1个回答

0 投票
 
已采纳
Last[SortBy[list, #[[2]] &]]

 

用户: 野鹤 (5.1k 分)
采纳于 用户:落雨流觞
MaximalBy[list, Last]
...